數控機床實訓室設備
02162273926
產品展示
項目 | 單位 | HK6140 |
床身上大回轉直徑 Max swing over bed | MM | 400 |
橫滑板上大回轉直徑 Max swing over carriage | MM | 240 |
大加工長度 Max turning length | MM | 750/1000 |
床身寬度 Bed width | MM | 1 |
主軸轉速范圍 | rpm | 1 |
主軸內孔錐度 | 1 | 莫氏6# |
主軸通孔直徑 | 1 | 52 |
刀具數量 | 把 | 四工位 |
刀柄尺寸 | MM | 25 |
小進給量 | MM | 0.001 |
X軸快速進給(配步進) | MM/min | 3000 |
Z軸快速進給(配步進) | MM/min | 6000 |
X軸定位精度 | MM | ±0.01 |
Z軸定位精度 | MM | ±0.02 |
X軸重復定位精度 | MM | 0.005 |
Z軸重復定位精度 | MM | 0.01 |
尾座套筒錐度 | 1 | 莫氏4# |
尾座套筒直徑 | MM | 130 |
主電機功率 | KW | 5.5KW |
機床凈重 | KG | 1700 |
數控系統可選配:廣數、SIEMENS、華中等 | 1 | 1 |
86hy@163.com
掃一掃,添加微信
Copyright ? 2024-2027 上海華育教學設備有限公司 版權所有 Powered by EyouCms 備案號:滬ICP備13003421號-1