機械實驗教學設備
02162273926
產品展示
汽車各部件透明教學模型
一、解放CA141型汽車教學模型(解放CA1091)
型號 | 名 稱 | 單位 | 備 注 |
HY-CA1 | 發動機總成 | 臺 | 全透明按實物0.8制作 |
HY-CA2 | 膜片摩擦離合器 | 臺 | 分離明顯直觀 |
HY-CA3 | 六檔變速箱及手剎 | 臺 | 全透明直觀 |
HY-CA4 | 后橋總成 | 臺 | 全透明直觀 |
HY-CA 5 | 循環球式轉向裝置 | 臺 | 全透明直觀 |
HY-CA6 | CAH101型化油器 | 臺 | 全透明放大2.5倍 |
HY-CA7 | 汽油泵總成 | 臺 | 全透明放大2.5倍 |
HY-CA8 | 機油泵及機油集濾器 | 臺 | 全透明直觀 |
HY-CA9 | 細濾器(機油) | 臺 | 全透明直觀 |
HY-CA10 | 分電器總成 | 臺 | 全透明直觀 |
HY-CA11 | 水泵總成 | 臺 | 全透明直觀 |
HY-CA12 | 發電機 | 臺 | 全透明只作示意 |
HY-CA13 | 磁電式起動機 | 臺 | 全透明只作示意 |
HY-CA14 | 雙缸空氣壓縮機 | 臺 | 全透明直觀 |
HY-CA15 | 雙活塞串聯式制動閥 | 臺 | 全透明直觀 |
HY-CA16 | 傳動軸模型 | 臺 | 全透明直觀 |
HY-CA17 | 球寵式萬向節 | 臺 | 全透明直觀 |
HY-CA18 | 球叉式萬向節 | 臺 | 全透明直觀 |
二、東風EQ140型汽車教學透明模型(東風EQ1090)
型號 | 名 稱 | 單位 | 備 注 |
HY-EQ1 | 發動機總成 | 臺 | 全透明按實物0.8制作 |
HY-EQ2 | 單片摩擦離合器 | 臺 | 分離明顯直觀 |
HY-EQ3 | 五檔變速箱及手剎 | 臺 | 全透明直觀 |
HY-EQ4 | 后橋總成 | 臺 | 全透明直觀 |
HY-EQ5 | 前橋及轉向裝置 | 臺 | 全透明直觀 |
HY-EQ6 | 102型化油器 | 臺 | 全透明放大2.5倍 |
HY-EQ7 | 501型汽油泵 | 臺 | 全透明放大2.5倍 |
HY-EQ8 | 機油泵及機油集濾器 | 臺 | 全透明直觀 |
HY-EQ9 | 轉子濾清器 | 臺 | 全透明直觀 |
HY-EQ10 | 分電器總成 | 臺 | 全透明直觀 |
HY-EQ11 | 水泵總成 | 臺 | 全透明直觀 |
HY-EQ12 | 交流發電機 | 臺 | 全透明只作示意 |
HY-EQ13 | 磁電式起動機 | 臺 | 全透明只作示意 |
HY-EQ14 | 單缸空氣壓縮機 | 臺 | 全透明直觀 |
HY-EQ15 | 復合式制動閥 | 臺 | 全透明直觀 |
HY-EQ16 | 雙腔制動閥 | 臺 | 全透明直觀 |
HY-EQ17 | 車輪制動器(汽剎) | 臺 | 全透明直觀 |
HY-EQ18 | 轉動軸模型 | 臺 | 全透明直觀 |
三、現代轎車部件總成模型
型號 | 名 稱 | 單位 | 備 注 |
HY-FM1 | 上海帕薩特發機總成模型 | 臺 | 插上220V電源點火起動整機、自動演示,按實物比例 1:0.8制造 |
HY-FM2 | 上海通用別克發動機總成模型 | 臺 | |
HY-FM3 | 斯大爾越野汽車發動機總成模型 | 臺 | |
HY-FM4 | 南京依維柯發動機總成模型 | 臺 | |
HY-FM5 | 康明斯發動機總成模型 | 臺 | |
HY-FM6 | 獵豹CJY2470發動機總成模型 | 臺 | |
HY-FM7 | 汽車液壓動力轉向模型 | 臺 | |
HY-FM8 | 奧迪A6轎車發動機 | 臺 | |
HY-FM9 | 獵豹變速器及分動器總成 | 臺 |
四、奧迪A6透明整車模型透明有機玻璃組成
型號 | 名 稱 | 單位 | 備 注 |
HY-AM1 | 奧迪A6發動機總成 | 臺 | |
HY-AM2 | 奧迪A6離合器 | 臺 | |
HY-AM3 | 奧迪A6前橋懸架 | 臺 | |
HY-AM4 | 奧迪A6變速器 | 臺 | |
HY-AM5 | 奧迪A6汽油泵 | 臺 | |
HY-AM6 | 奧迪A6水泵 | 臺 | |
HY-AM7 | 奧迪A6起動機 | 臺 | |
HY-AM8 | 奧迪A6發電機 | 臺 | |
HY-AM9 | 奧迪A6機油泵 | 臺 | |
HY-AM10 | 奧迪A6鉗式制動器(前輪) | 臺 | |
HY-AM11 | 奧迪A6帶手剎鉗式制動器(后輪) | 臺 | |
HY-AM12 | 奧迪A6節氣門 | 臺 | |
HY-AM13 | 奧迪A6后橋后懸架 | 臺 | |
HY-AM14 | 奧迪A6動力轉向 | 臺 | |
HY-AM15 | 奧迪A6等速萬向節 | 臺 | |
HY-AM16 | 奧迪A6液壓變矩器 | 臺 | |
HY-AM17 | 奧迪A6模型示教板綜合教具 | 臺 |
五、桑塔納轎車部件模型 全透明、直觀、活動演示
型號 | 名 稱 | 單位 | 備 注 |
HY-SM1 | 桑塔納2000發動機總成 | 臺 | 電動、按0.8制作 |
HY-SM2 | 離合器 | 臺 | 透明模型 |
HY-SM3 | 前橋與前懸架 | 臺 | 透明模型 |
HY-SM4 | 變速器及手剎總成 | 臺 | 透明模型 |
HY-SM5 | 汽油泵 | 臺 | 透明模型 |
HY-SM6 | 化油器 | 臺 | 透明模型 |
HY-SM7 | 水泵 | 臺 | 透明模型 |
HY-SM8 | 分電器 | 臺 | 透明模型 |
HY-SM9 | 發電機 | 臺 | 透明模型 |
HY-SM10 | 起動機 | 臺 | 透明模型 |
HY-SM11 | 機油泵 | 臺 | 透明模型 |
HY-SM12 | 等速式萬向節 | 臺 | 透明模型 |
HY-SM13 | 鉗盤式制動器(前輪) | 臺 | 透明模型 |
HY-SM14 | 鼓式制動器(后輪) | 臺 | 透明模型 |
HY-SM15 | 后橋與后懸架 | 臺 | 透明模型 |
六、汽車、柴油機各部件模型
型號 | 名 稱 | 單位 | 備 注 |
HY-CM1 | 6135Q型發動機總成 | 臺 | 電動、按1:0.8制作 |
HY-CM2 | 6110型柴油發動機總成 | 臺 | 電動、按1:0.8制作 |
HY-CM3 | 6135Q型噴油器總成 | 臺 | 透明模型 |
HY-CM4 | Ⅱ號噴油泵模型 | 臺 | 透明模型 |
HY-CM5 | 全車調速工作原理 | 臺 | 透明模型 |
HY-CM6 | RA兩速調速器模型 | 臺 | 透明模型 |
HY-CM7 | 供油自動調節器 | 臺 | 透明模型 |
HY-CM8 | 活塞式輸油泵總成 | 臺 | 透明模型 |
HY-CM9 | Ⅰ號噴油泵總成 | 臺 | 透明模型 |
HY-CM10 | 二沖程汽油機模型 | 臺 | 透明模型 |
HY-CM11 | 四沖程汽油機模型 | 臺 | 透明模型 |
HY-CM12 | 四沖程單缸柴油機模型 | 臺 | 透明模型 |
HY-CM13 | 195Q型柴油機總成 | 臺 | 透明模型 |
HY-CM14 | 齒條式油量調節器模型 | 臺 | 塑料模型 |
HY-CM15 | 拔叉式油量調節器模型 | 臺 | 塑料模型 |
七、廣州本田轎車部件模型
型號 | 名 稱 | 單位 | 備 注 |
HY-HM1 | 廣州本田透明整車 | 臺 | 按1:1制作 |
HY-HM2 | 發動機總成 | 臺 | 按1:1制作 |
HY-HM3 | 自動變速器 | 臺 | 按1:1制作 |
HY-HM4 | 液力變矩器 | 臺 | 按1:1制作 |
HY-HM5 | 分電器 | 臺 | 放大 |
HY-HM6 | 起動機 | 臺 | 放大 |
HY-HM7 | 發電機 | 臺 | 放大 |
HY-HM8 | 轉向泵 | 臺 | 放大 |
HY-HM9 | 水泵 | 臺 | 放大 |
HY-HM10 | 節氣門 | 臺 | 放大 |
HY-HM11 | 空調泵 | 臺 | 放大 |
HY-HM12 | 機油泵 | 臺 | 放大 |
HY-HM13 | 動力轉向器 | 臺 | 按1:1制作 |
HY-HM14 | 前懸架結構(左) | 臺 | 按1:1制作 |
HY-HM15 | 后懸架結構(右) | 臺 | 按1:1制作 |
HY-HM16 | 轉向系統的結構 | 臺 | 按1:1制作 |
HY-HM17 | 前橋與前懸架結構及轉向系統總成 | 臺 | 按1:1制作 |
HY-HM18 | 后橋與后懸架結構總成 | 臺 | 按1:1制作 |
HY-HM19 | 液壓動力轉向模型 | 臺 | 按1:1制作 |
HY-HM20 | 自動變速器演示臺 | 臺 | 按1:1制作 |
其他各部件透明模型實物圖片
86hy@163.com
掃一掃,添加微信
Copyright ? 2024-2027 上海華育教學設備有限公司 版權所有 Powered by EyouCms 備案號:滬ICP備13003421號-1